BẠT NHỰA NGUYÊN PHÁT
Tra cứu bảng giá 53 mã bạt nhựa theo chủng loại, quy cách và trọng lượng. Liên hệ trực tiếp để được tư vấn và xác nhận đơn hàng.
6 NHÓM BẠT NHỰA NGUYÊN PHÁT
Các loại bạt với độ dày, quy cách khổ và trọng lượng khác nhau phục vụ từng nhu cầu che chắn và thi công.
Bạt sọc mỏng
Bạt sọc 3 màu mỏng nhẹ, dùng che chắn công trình, che bụi giàn giáo và lót sàn thi công.
Bạt sọc dày
Dệt sợi mật độ cao phủ màng 2 mặt, khả năng chịu lực căng và chống xé rách tốt ngoài trời.
Bạt xanh
Chất liệu PE tráng phủ 2 mặt cản nước, dùng che phủ hàng hóa, kho bãi và che mưa nắng.
Bạt lá trắng
Mặt trắng phản quang cản bức xạ nhiệt, mặt xanh dịu mắt, thích hợp làm mái che và phơi nông sản.
Bạt Mã Lai
Bạt có độ dai và độ bền thời tiết cao, ứng dụng che phủ hàng hóa, bảo vệ vật tư kho bãi và công trình.
Bạt 2 da
Dòng bạt 2 da ép nhiệt cản sáng, chống thấm nước, ứng dụng che phủ máy móc công trình và kho nông sản.
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI BẠT NHỰA NGUYÊN PHÁT
Tổng kho cung ứng và phân phối các dòng bạt sọc công trình, bạt nhựa xanh, bạt lá trắng, bạt MÃ LAI và bạt 2 da phục vụ công trình xây dựng, che phủ nông nghiệp và vận tải trên toàn quốc với bảng giá niêm yết minh bạch.
Về Nguyên Phát
Thương hiệu phân phối bạt nhựa uy tín, chính sách bán hàng và cam kết chất lượng.
Năng lực cung ứng
Khả năng cung cấp bạt công trình số lượng lớn cho nhà thầu và đại lý.
Quy trình sản xuất
Quy trình tiêu chuẩn ngành dệt bạt từ hạt nhựa, tráng màng đến thành phẩm.
Hình ảnh kho & xưởng
Hình ảnh bạt thực tế, kho hàng tập kết và quy cách đóng gói cuộn/bao.
BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT (53 MÃ HÀNG)
Bảng giá áp dụng từ ngày 19/10/2026. Chọn số lượng và thêm vào giỏ hàng để xem tổng tiền & trọng lượng tham khảo.
BẢNG BÁO GIÁ VẢI BẠT NHỰA NGUYÊN PHÁT
Áp dụng từ ngày 19/10/2026 • Trọng lượng đối chiếu bảng 30/08/2024
Hotline: 0828.481.368 • Website: batnhuanguyenphat.com
STT | Nhóm hàng | Loại hàng / Mã | ĐVT | Quy cách | Đơn giá (VNĐ) | Trọng lượng (Kg) | Đặt hàng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SỌC MỎNG | 1.8 SNM | Cuộn | 90 m | 630.000 ₫ | 11.5 kg | |
| 2 | SỌC MỎNG | 2 SNM | Cuộn | 90 m | 710.000 ₫ | 13.5 kg | |
| 3 | SỌC MỎNG | 2.4 SNM | Cuộn | 100 m | 900.000 ₫ | 17.5 kg | |
| 4 | SỌC MỎNG | 3 SNM | Bao | 50 m | 640.000 ₫ | 12.0 kg | |
| 5 | SỌC MỎNG | 4 (1M) F2 | Bao | 50 m | 410.000 ₫ | 10.0 kg | |
| 6 | SỌC MỎNG | 4 (1M) | Bao | 50 m | 460.000 ₫ | 11.0 kg | |
| 7 | SỌC MỎNG | 4 SN16 | Bao | 50 m | 760.000 ₫ | 15.0 kg | |
| 8 | SỌC MỎNG | 4 SN18 | Bao | 50 m | 830.000 ₫ | 16.5 kg | |
| 9 | SỌC MỎNG | 6 (1M) | Bao | 50 m | 640.000 ₫ | 15.0 kg | |
| 10 | SỌC MỎNG | 6 SNM | Bao | 50 m | 1.100.000 ₫ | 22.0 kg | |
| 11 | SỌC MỎNG | 8 SN30 | Bao | 30 m | 940.000 ₫ | 18.5 kg | |
| 12 | SỌC MỎNG | 8 SN50 | Bao | 50 m | 1.450.000 ₫ | 30.0 kg | |
| 13 | SỌC DÀY | 1.8 SND | Cuộn | 90 m | 710.000 ₫ | 14.0 kg | |
| 14 | SỌC DÀY | 2 SND | Cuộn | 90 m | 800.000 ₫ | 15.5 kg | |
| 15 | SỌC DÀY | 2.4 SND | Cuộn | 100 m | 1.100.000 ₫ | 22.0 kg | |
| 16 | SỌC DÀY | 5 SND | Bao | 50 m | 1.140.000 ₫ | 22.0 kg | |
| 17 | XANH | 1.8 X | Cuộn | 100 m | 750.000 ₫ | 18.5 kg | |
| 18 | XANH | 2 X | Cuộn | 100 m | 820.000 ₫ | 20.5 kg | |
| 19 | XANH | 2.4 X | Cuộn | 100 m | 1.020.000 ₫ | 25.0 kg | |
| 20 | XANH | 3 X | Bao | 50 m | 660.000 ₫ | 15.0 kg | |
| 21 | XANH | 4 X | Bao | 50 m | 820.000 ₫ | 20.5 kg | |
| 22 | XANH | 6 X | Bao | 50 m | 1.260.000 ₫ | 30.0 kg | |
| 23 | XANH | 8 X30 | Bao | 30 m | 1.050.000 ₫ | 25.0 kg | |
| 24 | XANH | 8 X50 | Bao | 50 m | 1.670.000 ₫ | 41.0 kg | |
| 25 | XANH | 4XD (02) | Bao | 50 m | 690.000 ₫ | 18.0 kg | |
| 26 | XANH | 6XD (02) | Bao | 50 m | 1.010.000 ₫ | 27.0 kg | |
| 27 | LÁ TRẮNG | 2 LT | Cuộn | 100 m | 1.370.000 ₫ | 28.0 kg | |
| 28 | LÁ TRẮNG | 2.4 LT | Cuộn | 100 m | 1.640.000 ₫ | 33.0 kg | |
| 29 | LÁ TRẮNG | 3 LT | Bao | 50 m | 1.090.000 ₫ | 21.5 kg | |
| 30 | LÁ TRẮNG | 4 LT | Bao | 50 m | 1.370.000 ₫ | 28.0 kg | |
| 31 | LÁ TRẮNG | 6LT | Bao | 50 m | 2.060.000 ₫ | 43.0 kg | |
| 32 | LÁ TRẮNG | 8LT | Bao | 50 m | 2.780.000 ₫ | 57.0 kg | |
| 33 | LÁ TRẮNG | 4LT(02) | Bao | 50 m | 1.270.000 ₫ | 26.0 kg | |
| 34 | MÃ LAI | 2 ML | Cuộn | 100 m | 1.370.000 ₫ | 28.0 kg | |
| 35 | MÃ LAI | 2.4 ML | Cuộn | 100 m | 1.640.000 ₫ | 33.0 kg | |
| 36 | MÃ LAI | 3 ML | Bao | 50 m | 1.090.000 ₫ | 21.5 kg | |
| 37 | MÃ LAI | 4ML | Bao | 50 m | 1.370.000 ₫ | 28.0 kg | |
| 38 | MÃ LAI | 6ML | Bao | 50 m | 2.060.000 ₫ | 43.0 kg | |
| 39 | MÃ LAI | 8ML | Bao | 50 m | 2.780.000 ₫ | 57.0 kg | |
| 40 | MÃ LAI | 4ML(02) | Bao | 50 m | 1.270.000 ₫ | 26.0 kg | |
| 41 | MÃ LAI | 6ML(02) | Bao | 50 m | 1.940.000 ₫ | 40.0 kg | |
| 42 | 2 DA | 2XCD | Cuộn | 100 m | 1.370.000 ₫ | 29.0 kg | |
| 43 | 2 DA | 24XCD | Cuộn | 100 m | 1.640.000 ₫ | 33.5 kg | |
| 44 | 2 DA | 3XCD | Bao | 50 m | 1.090.000 ₫ | 22.5 kg | |
| 45 | 2 DA | 4XCD | Bao | 50 m | 1.370.000 ₫ | 29.0 kg | |
| 46 | 2 DA | 6XCD | Bao | 50 m | 2.060.000 ₫ | 43.5 kg | |
| 47 | 2 DA | 8XCD | Bao | 50 m | 2.780.000 ₫ | 58.0 kg | |
| 48 | 2 DA | 4XCM | Bao | 50 m | 1.090.000 ₫ | 24.0 kg | |
| 49 | 2 DA | 6XCM | Bao | 50 m | 1.700.000 ₫ | 36.0 kg | |
| 50 | 2 DA | 8XCM | Bao | 50 m | 2.240.000 ₫ | 48.0 kg | |
| 51 | 2 DA | 4XC(C2) | Bao | 50 m | 960.000 ₫ | 28.0 kg | |
| 52 | 2 DA | 4XC(C3) | Bao | 50 m | 1.000.000 ₫ | 34.0 kg | |
| 53 | 2 DA | 6XC(C2) | Bao | 50 m | 1.520.000 ₫ | 42.0 kg |
Ghi chú bảng giá:
• Bảng giá có hiệu lực từ ngày 19/10/2026. Đơn giá bán sỉ/lẻ tại tổng kho, chưa bao gồm chiết khấu khối lượng lớn và phí vận chuyển.
• Toàn bộ 53 mã sản phẩm đều đã có trọng lượng tiêu chuẩn (kg/cuộn hoặc kg/bao) để quý khách thuận tiện tính toán cước vận chuyển và khối lượng bốc xếp.
ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA BẠT NHỰA
Các mục đích sử dụng phổ biến theo từng loại bạt
Xây dựng & Công trình
Bao che giàn giáo công trình ngăn bụi, lót sàn đổ bê tông và che phủ vật liệu xây dựng. Gợi ý: Bạt sọc mỏng, Bạt sọc dày, Bạt xanh.
Che phủ hàng hóa & Kho bãi
Che phủ pallet hàng hóa, che đống vật tư, máy móc thiết bị và bảo quản kho bãi ngoài trời. Gợi ý: Bạt xanh, Bạt Mã Lai, Bạt 2 da.
Ứng dụng nông nghiệp
Trải phơi nông sản tại sân bãi, che chắn rơm rạ, phân bón và bảo vệ hoa màu tránh mưa nắng. Gợi ý: Bạt sọc mỏng, Bạt lá trắng, Bạt xanh.
CẨM NANG & KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
Kinh nghiệm lựa chọn loại bạt phù hợp công trình, thông số kỹ thuật và hướng dẫn bảo quản vật tư hiệu quả.
Bạt Nhựa Che Công Trình Nguyên Phát: Cách Chọn Khổ Bạt, Trọng Lượng Và Quy Cách
Hướng dẫn chọn bạt nhựa che công trình theo khổ bạt 1.8m - 8m, trọng lượng kg thực tế và quy cách cuộn hoặc bao giúp tối ưu chi phí vật tư cho nhà thầu.
So Sánh Bạt Sọc Mỏng Và Bạt Sọc Dày Nguyên Phát: Cách Lựa Chọn Phù Hợp
Phân tích so sánh chi tiết giữa bạt sọc mỏng và bạt sọc dày: cấu trúc dệt, bảng trọng lượng kg, độ chịu lực và tiêu chí chọn bạt phù hợp công trình.
Hướng Dẫn Đọc Mã Bạt Nhựa Nguyên Phát: Khổ Bạt, Trọng Lượng Kg, Bao Và Cuộn
Chi tiết cách đọc ký hiệu mã bạt: quy ước khổ bạt (m), chỉ số trọng lượng kg thực tế, phân biệt dạng đóng gói Bao và Cuộn để đặt hàng chính xác.
QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG NHANH CHÓNG
Tra cứu bảng giá, chọn sản phẩm và liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc Zalo.
Chọn mã bạt
Tra cứu trong 53 mã bạt theo quy cách và trọng lượng.
Kiểm tra đơn hàng
Thêm vào giỏ hàng để xem tạm tính tiền và kg tham khảo.
Liên hệ tư vấn
Gọi hotline hoặc sao chép đơn gửi qua Zalo 0828 48 1368.
Xác nhận & Giao nhận
Xác nhận đơn hàng và thỏa thuận phương án giao nhận.
